关于2023年度浙江省科学技术进步奖拟提名奖成果的公示
 2024.08.08
2024.08.08
关于2023年度浙江省科学技术进步奖拟提名奖成果的公示
根据浙江省科学技术厅《关于开展2023年度浙江省科学技术奖提名工作的通知》要求,需要在成果主要完成单位和主要完成人所在单位进行公示。
现对浙江传超环保科技有限公司为第二完成单位,参与完成的拟提名浙江省科学技术进步奖的项目“城镇易腐垃圾微生物转化关键技术创新及应用”进行公示(见附件),公示期为7天,从2024年8月8日起至8月14日止。如对公示内容有异议,公示期内请电话或书面向总经办反映。个人提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名和联系电话、地址;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。为方便核实、查证,保证实事求是、公正处理,匿名异议不予受理。本单位将按规定对异议者身份予以保护。
联系人:任凯
联系电话:13429680130
邮箱:renkai@transper.cn
联系地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1288号7幢105-205 室
附件:浙江省科学技术奖公示信息表
浙江省科学技术奖公示信息表
提名奖项:科学技术进步奖
| 成果名称 | 城镇易腐垃圾微生物转化关键技术创新及应用 | 
| 提名等级 | 一等奖 | 
| 提名书 相关内容 (附表) | 详见附表:七、主要知识产权和标准规范目录和八、代表性论文专著目录 | 
| 主要完成人 | 吴伟祥,排名1,教授,浙江大学; 秦勇,排名2,助理研究员,浙江大学长三角智慧绿洲创新中心; 王蕾,排名3,研究员,西湖大学; 宫亚斌,排名4,高级工程师,杭州能源环境工程有限公司; 张海华,排名5,高级工程师,杭州市能源集团有限公司; 吴东雷,排名6,研究员,浙江大学; 王昊书,排名7,其他,华球注册网(中国区)首页; 孟波,排名8,工程师,杭州市环境集团有限公司; 赵昶勋,排名9,其他,浙江大学; 宋波,排名10,工程师,杭州能源环境工程有限公司; 胡健,排名11,工程师,华球注册网(中国区)首页; 寿亦丰,排名12,正高级工程师,杭州能源环境工程有限公司。 | 
| 主要完成 单位 | 1.单位名称:浙江大学 2.单位名称:华球注册网(中国区)首页 3.单位名称:杭州能源环境工程有限公司 4.单位名称:杭州市环境集团有限公司 5.单位名称:西湖大学 | 
| 提名单位 | 浙江大学 | 
| 提名意见 | 我单位认真审阅了该成果推荐书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目内容均符合浙江省科技奖励委员会办公室的填写要求。按照要求,我单位和成果完成单位都已对该成果的推荐情况进行了公示,无异议。该成果针对我国易腐垃圾微生物转化技术面临的“卡脖子”问题,经过十余年产学研用联合攻关,在易腐垃圾微生物转化效能提升、渗滤液高效低耗处理等关键技术方面实现了重大突破。发明的易腐垃圾“中高温”厌氧产沼技术,解决了中温效能低、高温稳定性差的技术难题,颠覆了教材关于中温和高温的过渡温区厌氧产沼效能的传统认知;开发的生物干化促腐熟两相一体化堆肥技术,将易腐垃圾堆肥腐熟周期缩短至15 d内,颠覆了传统单相堆肥技术的设计与运行理念;研发的渗滤液碳源碱度自平衡SFAO4非膜法处理技术填补了渗滤液非膜法处理技术空白;创建的生命周期环境影响货币化评价指标体系Chinatax,解决了实际工程技术评估中的环境影响与经济效益评价间的权衡、量化与决策难题。该项目研究总体上达到国际先进水平,其中多项成果达到国际同类研究的领先水平,成果创新性强,技术指标先进,已在全国80多个易腐垃圾分类资源化工程中成功应用,取得了重大的社会、经济和环境效益,显著推动了我国易腐垃圾资源化利用技术进步。 提名该成果为省科学技术进步奖 一 等奖。 | 
七、主要知识产权和标准规范目录
| 知识产权 (标准规范)类别 | 知识产权 (标准规范) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准规范编号) | 授权 (标准发布) 日期 | 证书编号(标准规范批准发布部门) | 权利人 (标准规范起草单位) | 发明人 (标准规范起草人) | 发明专利 (标准规范) 有效状态 | 
| 授权国家发明专利 | 一种无菌剂添加的易腐垃圾生物干化促腐熟处理工艺 | 中国 | ZL202111514016.0 | 2022-10-18 | 5521892 | 浙江大学 | 吴伟祥,辛立庆,王昊书,莫洁菲,阮诗婷 | 有效 | 
| 授权国家发明专利 | 生活垃圾发酵装置及减量资源一体化设备和方法 | 中国 | ZL201710564145.8 | 2018-05-08 | 2915266 | 浙江大学 | 吴伟祥,李相儒,王昊书,秦勇 | 有效 | 
| 授权国家发明专利 | 一种垃圾填埋场渗滤液的处理方法 | 中国 | ZL201410839228.X | 2016-05-11 | 2068217 | 浙江大学 | 吴伟祥,何洋洋,孙法迁 | 有效 | 
| 授权国家发明专利 | 均相氧化混凝器 | 中国 | ZL201611220072.2 | 2023-11-28 | 6522711 | 浙江大学 | 吴伟祥,吴杭航,王昊书,胡健 | 有效 | 
| 授权国家发明专利 | 一体式有机生活垃圾干法厌氧发酵装置及其方法 | 中国 | ZL201410031044.0 | 1607621 | 浙江大学 | 吴伟祥,王昊书,秦勇 | 有效 | 
八、代表性论文专著目录
| 作 者 | 论文专著名称/刊物 | 年卷 页码 | 发表 时间 (年、月) | 他引 总次数 | 
 | |
| Fang Liu, Liqing Xin, Hang Tang, Yong Qin, Lei Zhang, Xinyue Dong, Yi Zhang, Weixiang Wu*, Lei Wang* | Regionalized life-cycle monetization can support the transition to sustainable rural food waste management in China/ Nature Food | 2023, 9(4): 797-809 | 2023-09 | 4 | 
 | |
| Xiaohui Guo, Cheng Wang, Faqian Sun, Weijing Zhu, Weixiang Wu* | A comparison of microbial characteristics between the thermophilic and mesophilic anaerobic digesters exposed to elevated food waste loadings/ Bioresource Technology | 2014, 152: 420-428 | 2014-01 | 324 | 
 | |
| Liqing Xin, Xiangru Li, Feng Bi, Xiangrui Yan, Haoshu Wang, Weixiang Wu* | Accelerating Food Waste Composting Course with Biodrying and Maturity Process: A Pilot Study/ ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2021, 9(1): 224-235 | 2021-01 | 25 | 
 | |
| Cheng Wang, Da Dong, Haoshu Wang, Karin Müller, Yong Qin, Hailong Wang, Weixiang Wu* | Metagenomic analysis of microbial consortia enriched from compost: new insights into the role of Actinobacteria in lignocellulose decomposition/Biotechnology for Biofuels | 2016, 9 :22 | 2016-01 | 214 | 
 | |
| 宫亚斌*,姚建刚,谭婧 | 餐厨垃圾中温与中高温过渡区厌氧产沼效率研究/ 环境工程 | 2022, 40(03): 132-138 | 2022-03 | 5 | 
 | |
| 合 计: | 572 | |||||
                               
/mtsc/uploads/Ckeditor/Files/2024-08-10/科技进步奖一等奖-城镇易腐垃圾微生物转化关键技术创新及应用-公示信息.pdf
2024年8月8日
 

 华球注册网(中国区)首页
华球注册网(中国区)首页 返回列表
返回列表